Регистрация | Авторизация
Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
Карпинского ул, д.28 5 3 1997 4808.50 2024-12-01
Петербургское ш, д.49/1 5 1 2021 2408.50 2022-05-19
Зинаиды Коноплянниковой ул, д.13 9 1 0 2694.80 1979-01-01
Шмидта б-р, д.45 5 4 1970 4680.70 2024-01-01
Зинаиды Коноплянниковой ул, д.18 9 2 1975 5199.20 2024-01-01
Зинаиды Коноплянниковой ул, д.15 9 1 0 3463.80 1980-01-01
Благоева ул, д.32 9 1 2018 3823.40 2024-01-01
ул. 2-я Серова, д.2 5 6 1986 4879.30 1986-01-01
Петербургское ш, д.15 17 5 2012 26720.10 2012-01-01
Зинаиды Коноплянниковой ул, д.17/1 9 2 2008 10637.90 2007-01-01
Отображать по записей

Домов нет

Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта

Мы используем cookie для улучшения работы сайта и персонализации контента. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и Политикой использования cookie.

Согласен
Есть вопросы?
Напишите нам и мы поможем решить все ваши вопросы
Аварийная служба
Email
ВКонтакте