Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тверь г, 2-я Серова ул, дом № 2 | 5 | 6 | 90 | 1986 | 4346,7 | протокол №1 от 27.11.2023 | 01.10.2022 |
Тверь г, Благоева ул, дом № 3, корпус 1 | 9 | 2 | 72 | 1989 | 4446,9 | протокол №1 от 09.11.2023 | 01.07.2018 |
Тверь г, Благоева ул, дом № 32 | 9 | 1 | 36 | 2018 | 3212.1 | протокол №1 от 06.11.2023 | 01.01.2024 |
Тверь г, Зинаиды Коноплянниковой ул, дом № 13 | 9 | 1 | 53 | 1979 | 2694,8 | протокол №1 от 25.10.2023 | 31.08.2014 |
Тверь г, Зинаиды Коноплянниковой ул, дом № 15 | 9 | 1 | 52 | 1980 | 3573,8 | протокол №1 от 06.11.2023 | 01.01.2015 |
Тверь г, Зинаиды Коноплянниковой ул, дом № 17, корпус 1 | 9 | 2 | 144 | 2008 | 10637,3 | протокол №1 от 16.09.2024 | 31.10.2013 |
Тверь г, Зинаиды Коноплянниковой ул, дом № 18 | 9 | 2 | 108 | 1975 | 4668 | протокол №1 от 25.12.2023 | 01.01.2024 |
Тверь г, Ипподромная ул, дом № 9А | 12 | 2 | 99 | 2015 | 9105,3 | протокол №1 от 16.11.2023 | 01.06.2016 |
Тверь г, Карпинского ул, дом № 28 | 5 | 3 | 24 | 2006 | 4558,9 | протокол №1 от 14.08.2024 | 01.09.2024 |
Тверь г, Комсомольский пр, дом № 11 | 10 | 4 | 128 | 1994 | 8690 | протокол №1 от 26.10.2023 | 01.12.2022 |
Тверь г, Маршала Конева ул, дом № 5, корпус 1 | 10 | 1 | 30 | 1995 | 2916,7 | протокол №1 от 03.11.2023 | 01.03.2023 |
Тверь г, Озерная ул, дом № 7, корпус 10 | 11 | 2 | 106 | 2014 | 4965,5 | протокол №1 от 13.11.2023 | 01.07.2019 |
Тверь г, п.Литвинки, дом № 3, корпус 1 | 5 | 4 | 58 | 2006 | 3025 | протокол №1 от 17.04.2024 | 01.06.2024 |
Тверь г, Петербургское ш, № 15 | 17 | 5 | 320 | 2012 | 26707,3 | протокол №1 от 15.07.2024 | 01.07.2015 |
Тверь г, Петербургское ш, дом № 49, корпус 1 | 6 | 1 | 50 | 2021 | 1998,7 | протокол №1 от 16.10.2023 | 01.07.2022 |
Тверь г, Склизкова ул, дом №100 | 16 | 5 | 306 | 2010 | 24846,1 | протокол №1 от 31.10.2023 | 01.08.2020 |
Тверь г, ул. М.Румянцева, дом № 42 | 10 + 1 подземный | 7 | 275 | 2020 | 16761,5 | протокол №1 от 31.05.2024 | 01.07.2024 |
Тверь г, Шмидта б-р, дом № 45 | 5 | 4 | 80 | 1970 | 3930,5 | протокол №1 от 13.12.2023 | 01.01.2024 |
Тверь г, Шмидта б-р, дом № 47 | 5 | 8 | 118 | 1972 | 5679,5 | протокол №1 от 31.10.2023 | 01.10.2018 |
Домов нет