Отчетность за 2022 год
Раскрытие информации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-Универсал"" |
Сокращенное наименование | ООО "Контакт-Универсал" |
Организационно-правовая форма | 1 23 00 |
ФИО руководителя | Директор |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6950121830Код PHPtd> |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 695201001 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |
Адрес фактического местонахождения органов управления | Тверь г, Зинаиды Коноплянниковой ул, дом № 17, корпус 1, офис 32 |
Почтовый адрес | Тверь г, Зинаиды Коноплянниковой ул, дом № 17, корпус 1, офис 32 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пн-Чт с 8:30 до 17:30 Пт с с 8:30 до 16:30 Обед с 12:30 до 13:18 |
Сведения о работе диспетчерской службы | круглосуточно, тел. 8-930-151-87-94 |
Контактные телефоны | +7 (4822) 477-145 |
Адрес электронной почты (при наличии) | сontakt-universal@yandex.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | https://contact-universal.ru/ |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |
Количество домов, находящихся в управлении , ед | 13 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 38 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 8 |
Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
Штатная численность рабочих, чел. | 30 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
-
Нарушения за 2021 год
-
Нарушения за 2020 год
-
Нарушения за 2019 год
-
Нарушения за 2018 год