Отчетность за 2023 год
Раскрытие информации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-Универсал" |
Сокращенное наименование | ООО "Контакт-Универсал" |
Организационно-правовая форма | 1 23 00 |
ФИО руководителя | Веселова Надежда Анатольевна |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6950121830 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1106952022792 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 170041, Тверская область, г. о. город Тверь, г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 17, к. 1, офис 32 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | 170041, Тверская область, г. о. город Тверь, г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 17, к. 1, офис 32 |
Почтовый адрес | 170041, Тверская область, г. о. город Тверь, г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 17, к. 1, офис 32 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пн-Чт с 8:30 до 17:30 Пт с с 8:30 до 16:30 Обед с 12:30 до 13:18 |
Сведения о работе диспетчерской службы | круглосуточно, тел. +7 (952) 068-72-26, +7 (4822) 644-455 |
Контактные телефоны | +7 (4822) 477-145 |
Адрес электронной почты (при наличии) | сontakt-universal@yandex.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | https://contact-universal.ru/ |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | отсутствует |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | отсутствует |
Количество домов, находящихся в управлении , ед | 19 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 156385,25 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 34 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 8 |
Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
Штатная численность рабочих, чел. | 26 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | отсутствует |
-
Нарушения за 2023 год