Мы используем cookie для улучшения работы сайта и персонализации контента. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и Политикой использования cookie.
Раскрытие информации
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Благоева ул, д.6 | 5 | 4 | 1969 | 4336.10 | 1969-12-31 | ||
| Маршала Конева ул, д.5/1 | 10 | 1 | 1995 | 3367.60 | 2023-03-01 | ||
| Склизкова ул, д.100 | 16 | 5 | 0 | 24843.50 | |||
| Литвинки п | 5 | 4 | 2006 | 3326.00 | 2024-06-01 | ||
| Шмидта б-р, д.47 | 5 | 8 | 1964 | 6117.40 | |||
| Ипподромная ул, д.9А | 12 | 2 | 2015 | 9150.90 | 2023-01-01 | ||
| Хрустальная ул, д.42 | 9 | 4 | 2002 | 10086.00 | 2025-05-01 | ||
| Благоева ул, д.3/1 | 9 | 2 | 1989 | 4446.90 | 1989-01-24 | ||
| Михаила Румянцева ул, д.42 | 10 | 7 | 2021 | 16761.50 | |||
| п-т Комсомольский, д.11 | 10 | 4 | 0 | 14299.90 |
Домов нет